लोक सभा परिणाम 2024: एटा क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
Etah Loksabha Result: लोक सभा परिणाम 2024 एटा क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
लोक सभा क्षेत्र 22 - एटा (उत्तर प्रदेश)
अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत |
---|---|---|---|---|
देवेश शाक्य | समाजवादी पार्टी | 474263 | 1545 | 475808 |
राजवीर सिंह (राजू भैय्या) | भारतीय जनता पार्टी | 446748 | 1008 | 447756 |
मोहम्मद इरफान एडवोकेट | बहुजन समाज पार्टी | 71407 | 178 | 71585 |
अनुपम कुमार | किसान क्रान्ति दल | 3944 | 5 | 3949 |
कैलाश कुमार | निर्दलीय | 1728 | - | 1728 |
दानवीर | निर्दलीय | 1261 | 4 | 1265 |
उदय वीर सिंह | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 985 | 7 | 992 |
अशोक कुमार | निर्दलीय | 777 | 3 | 780 |
वैभव मिश्रा | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 742 | 5 | 747 |
अमर सिंह | निर्दलीय | 609 | 6 | 615 |
NOTA | इनमें से कोई नहीं | 5145 | 11 | 5156 |
कुल | 1007609 | 2772 | 1010381 |
Read Also: एटा में लोकसभा चुनाव के नतीजे: एटा सीट पर राजवीर सिंह हारे, सपा के देवेश शाक्य जीते
Read Aslo: लोक सभा परिणाम 2024: बुलन्दशहर क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)