लोक सभा परिणाम 2024: आज़मगढ़ क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
Azamgarh Loksabha Result: लोक सभा परिणाम 2024 आज़मगढ़ क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
लोक सभा क्षेत्र 69 - आज़मगढ़ (उत्तर प्रदेश)
कुल | 1048948 | 5572 | 1054520 | |
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत |
धर्मेन्द्र यादव | समाजवादी पार्टी | 504837 | 3402 | 508239 |
दिनेश लाल यादव ’’निरहुआ‘‘ | भारतीय जनता पार्टी | 345725 | 1479 | 347204 |
मशहूद सबीहा अन्सारी | बहुजन समाज पार्टी | 179189 | 650 | 179839 |
रविन्द्र नाथ शर्मा | मौलिक अधिकार पार्टी | 3038 | 4 | 3042 |
पारस यादव | जन राज्य पार्टी | 2489 | 2 | 2491 |
शशिधर | निर्दलीय | 2227 | 5 | 2232 |
महेन्द्र नाथ यादव | मूलनिवासी समाज पार्टी | 1904 | 1 | 1905 |
विजय कुमार | निर्दलीय | 1733 | 2 | 1735 |
पंकज कुमार यादव | निर्दलीय | 1595 | 4 | 1599 |
NOTA | इनमें से कोई नहीं | 6211 | 23 | 6234 |
Read Also: उत्तरप्रदेश में 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की, ये रहे नाम और वोटों की संख्या
Read- उत्तरप्रदेश में बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती,ये रहे नाम और वोटों की संख्या