उत्तरप्रदेश में 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की, ये रहे नाम और वोटों की संख्या
उत्तरप्रदेश में 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की, ये रहे नाम और वोटों की संख्या
उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। नीचे तालिका में इन सीटों के विजेताओं के नाम और उनके द्वारा प्राप्त किए गए जीत के वोटों की संख्या दी गई है-
लोकसभा क्षेत्र | विजेता | जीत के वोट |
---|---|---|
कन्नौज | अखिलेश यादव | 170922 |
मैनपुरी | डिंपल यादव | 221639 |
आजमगढ़ | धर्मेंद्र यादव | 161035 |
गाजीपुर | अफजाल अंसारी | 124861 |
कैराना | इकरा हसन | 69116 |
मुजफ्फरनगर | हरेंद्र मलिक | 24672 |
रामपुर | मुहिबुल्ला | 87434 |
मुरादाबाद | रुचिवीरा | 105762 |
संभल | जियाउर्रहमान बर्क | 121494 |
फिरोजाबाद | अक्षय यादव | 89312 |
आंवला | नीरज मौर्य | 15969 |
खीरी | उत्कर्ष वर्मा | 34329 |
बदायूं | आदित्य यादव | 34991 |
धौरहरा | आनंद भदौरिया | 4449 |
मोहनलालगंज | आरके चौधरी | 70292 |
सुल्तानपुर | रामभुआल निषाद | 43174 |
प्रतापगढ़ | शिवपाल सिंह पटेल | 66206 |
इटावा | जितेंद्र कुमार दोहरे | 58419 |
जालौन | नारायण अहिरवार | 53898 |
बांदा | कृष्णा पटेल | 71210 |
फतेहपुर | नरेश उत्तम पटेल | 33199 |
कौशांबी | पुष्पेंद्र सरोज | 103944 |
बस्ती | राम प्रसाद चौधरी | 100993 |
फैजाबाद | अवधेश प्रसाद | 54567 |
अंबेडकरनगर | लालजी वर्मा | 137247 |
श्रावस्ती | रामशिरोमणि वर्मा | 76673 |
लालगंज | दारोगा प्रसाद सरोज | 115023 |
संतकबीरनगर | पप्पू निषाद | 92170 |
घोसी | राजीव राय | 162943 |
बलिया | सनातन पांडेय | 43384 |
जौनपुर | बाबूसिंह कुशवाहा | 99335 |
मछलीशहर | प्रिया सरोज | 35850 |
चंदौली | चौधरी बिरेंद्र सिंह | 21565 |
रॉबर्ट्सगंज | छोटे लाल | 129234 |
एटा | देवेश शाक्य | 28052 |
सलेमपुर | रमाशंकर राजभर | 3573 |
Read Also- उत्तरप्रदेश में बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती,ये रहे नाम और वोटों की संख्या