लोक सभा परिणाम 2024: इलाहाबाद क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
Allahabad Loksabha Result: लोक सभा परिणाम 2024 इलाहाबाद क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
लोक सभा क्षेत्र 52 - इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
कुल | 945146 | 1854 | 947000 | |
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत |
उज्जवल रमण सिंह | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 461100 | 1045 | 462145 |
NEERAJ TRIPATHI | भारतीय जनता पार्टी | 402659 | 691 | 403350 |
RAMESH KUMAR PATEL | बहुजन समाज पार्टी | 49045 | 99 | 49144 |
GOPAL SWROOP JOSHI | निर्दलीय | 4248 | - | 4248 |
AJEET KUMAR PATEL | प्रगतिशील समाज पार्टी | 2641 | 1 | 2642 |
MOOLNIWASI HEMRAJ SINGH | पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) | 2350 | 5 | 2355 |
GEETA RANI SHARMA | निर्दलीय | 2197 | - | 2197 |
HANSHRAJ KOL | अपना दल (कमेरावादी) | 2137 | 4 | 2141 |
RAJENDRA PRASAD PRAJAPATI | भागीदारी पार्टी(पी) | 1844 | 3 | 1847 |
AVANEESH KUMAR | निर्दलीय | 1834 | 1 | 1835 |
ANUJ SWAROOP SHUKLA | निर्दलीय | 1615 | 1 | 1616 |
SHIV PRASAD VISHWAKARMA | सम्यक पार्टी | 1326 | - | 1326 |
SARVAJEET SINGH | कमेरा समाज पार्टी | 1177 | - | 1177 |
RAJDHAR SINGH PATEL | राष्ट्रीय समाज दल (आर) | 1024 | 1 | 1025 |
NOTA | इनमें से कोई नहीं | 9949 | 3 | 9952 |
Read Also: उत्तरप्रदेश में 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की, ये रहे नाम और वोटों की संख्या
Read- उत्तरप्रदेश में बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती,ये रहे नाम और वोटों की संख्या