लोक सभा परिणाम 2024: बलिया क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
Balia Loksabha Result: लोक सभा परिणाम 2024 बलिया क्षेत्र (उत्तर प्रदेश)
लोक सभा क्षेत्र 72 - बलिया (उत्तर प्रदेश)
कुल | 1001968 | 5354 | 1007322 | |
---|---|---|---|---|
अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत |
सनातन पाण्डेय | समाजवादी पार्टी | 464473 | 2595 | 467068 |
नीरज शेखर | भारतीय जनता पार्टी | 421277 | 2407 | 423684 |
लल्लन सिंह यादव | बहुजन समाज पार्टी | 84943 | 262 | 85205 |
सुमेश्वर | निर्दलीय | 5056 | - | 5056 |
शेषनाथ | निर्दलीय | 3587 | 1 | 3588 |
रवि कान्त सिंह उर्फ रवि पटेल | सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी | 3174 | 7 | 3181 |
रामनिवास गोंड | गोंडवाना गणतंत्र पार्टी | 2642 | 30 | 2672 |
सूर्य बली प्रसाद | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) | 2143 | 5 | 2148 |
रंजना | निर्दलीय | 1871 | 7 | 1878 |
अशोक गुप्ता | निर्दलीय | 1339 | 8 | 1347 |
मणिन्द्र | निर्दलीय | 1186 | 1 | 1187 |
अवधेश वर्मा | निर्दलीय | 1150 | 11 | 1161 |
प्रकाश कुमार | निर्दलीय | 960 | - | 960 |
NOTA | इनमें से कोई नहीं | 8167 | 20 | 8187 |
Read Also: उत्तरप्रदेश में 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की, ये रहे नाम और वोटों की संख्या
Read- उत्तरप्रदेश में बीजेपी ने 33 लोकसभा सीटें जीती,ये रहे नाम और वोटों की संख्या